Settings
Language
Match display
Pari Nizhny Novgorod U19 VS Rostov U19
2-1
FT
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
RUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 1-1 (0-0) Rubin Kazan U19 0Push UnderRUS U19
FK Ural U19 1-0 (1-0) Pari Nizhny Novgorod U19 0.5Loss UnderRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 1-2 (0-1) Zenit St Petersburg U19 -1.75Win OverRUS U19
Krasnodar U19 5-0 (1-0) Pari Nizhny Novgorod U19 2.5Loss OverRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 2-1 (0-0) Rostov U19 1 -0.5Win OverRUS U19
Rodina Moscow U19 2-1 (0-0) Pari Nizhny Novgorod U19 2Win OverRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 4-3 (1-2) FK Chertanovo Moscow U19 -0.25Win OverRUS U19
CSKA Moscow U19 5-1 (1-0) Pari Nizhny Novgorod U19 2.5Loss OverRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 0-0 (0-0) Fakel Voronezh U19 0.25Loss UnderRUS U19
Dynamo Moscow U19 3-0 (0-0) Pari Nizhny Novgorod U19 0.75Loss OverRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 0-2 (0-1) Akademiya Konoplev U19 -0.25Loss Under俄U19
Almaz Antey U19 3-4 (2-3) Pari Nizhny Novgorod U19 1Win OverRUS U19
Lokomotiv Moscow U19 4-0 (1-0) Pari Nizhny Novgorod U19 1.75Loss OverRUS U19
1 Pari Nizhny Novgorod U19 2-3 (1-2) Spartak Moscow U19 -1Push OverRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 3-2 (2-2) Dynamo Makhachkala U19 0Win OverRUS U19
1 Pari Nizhny Novgorod U19 1-0 (1-0) FK Ural U19 -0.25Win UnderRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 2-9 (2-4) Krasnodar U19 -1.25Loss OverRUS U19
1 Pari Nizhny Novgorod U19 0-0 (0-0) Rodina Moscow U19 -1Win Under俄U19
下諾夫哥羅德U19 0-5 (0-1) 莫斯科中央陸軍U19 -1.75Loss OverLast [ 10 ] matches Pari Nizhny Novgorod U19 Handicap win rate:40%, Average total goals:3.3/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
RUS U19
FK Chertanovo Moscow U19 1-1 (0-1) Rostov U19 0Push UnderRUS U19
Rostov U19 1-4 (0-2) CSKA Moscow U19 Loss OverRUS U19
Fakel Voronezh U19 2-0 (1-0) Rostov U19 -0.75Loss UnderRUS U19
Dynamo Moscow U19 2-2 (1-0) Rostov U19 Push OverRUS U19
Pari Nizhny Novgorod U19 2-1 (0-0) Rostov U19 1 -0.5Loss Over俄U19
Rostov U19 1-2 (1-1) Almaz Antey U19 0.25Loss OverRUS U19
Lokomotiv Moscow U19 1-0 (1-0) Rostov U19 0.75Loss Under俄U19
Rostov U19 0-0 (0-0) Spartak Moscow U19 2 0Push Under俄U19
Dynamo Makhachkala U19 2-1 (0-0) Rostov U19 1 -0.5Loss Over俄U19
羅斯托夫U19 4-0 (1-0) 喀山魯賓U19 0.75Win Over俄U19
烏拉爾U19 0-1 (0-0) 羅斯托夫U19 0Win Under俄U19
羅斯托夫U19 2-1 (1-0) 聖彼得堡澤尼特U19 -1.5Win OverRUS U19
Krasnodar U19 2-1 (0-0) Rostov U19 1 2Win Over俄U19
阿卡德米亞科納洛夫U19 3-2 (2-0) 羅斯托夫U19 0.25Loss OverRUS U19
Rodina Moscow U19 5-1 (3-0) Rostov U19 0.25Loss Over俄U19
莫斯科中央陸軍U19 2-3 (2-1) 羅斯托夫U19 1.5Win Over俄U19
阿爾馬茲安泰U19 2-1 (2-0) 羅斯托夫U19 -0.5Loss Over俄U19
Spartak Moscow U19 3-0 (1-0) Rostov U19 0.5Loss OverLast [ 10 ] matches Rostov U19 Handicap win rate:10%, Average total goals:2.7/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.