設定
語言
比賽顯示
琉球黃金帝王 VS 珀斯野貓
82-110
完場
44-59
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBLP
茨城機器人 80-72 (44-39) 琉球黃金帝王 6.5輸 小JBLP
宇都宮王道 79-76 (18-26) 琉球黃金帝王 -6.5輸 小EASL
琉球黃金帝王 96-104 (44-58) 香港東方龍獅 17.5輸 大JBLP
琉球黃金帝王 86-96 (48-48) 三遠新鳳凰 -2.5輸 大JBLP
琉球黃金帝王 86-80 (41-46) 三遠新鳳凰 -1.5贏 小EASL
桃園領航猿 97-103 (45-53) 琉球黃金帝王 -5.5贏 大JBLP
長崎維爾卡 101-84 (50-35) 琉球黃金帝王 -8.5輸 大JBLP
琉球黃金帝王 93-85 (44-40) 群馬雷鶴 -3.5贏 大JBLP
琉球黃金帝王 94-65 (51-37) 千叶阿爾蒂裡 9.5贏 小JBLP
琉球黃金帝王 99-67 (59-39) 滋賀湖星 7.5贏 小JBLP
橫濱海盜 87-85 (46-39) 琉球黃金帝王 -7.5輸 大JBLP
琉球黃金帝王 90-69 (48-32) 島根魔術 5.5贏 -JBLP
琉球黃金帝王 65-76 (31-31) 群馬雷鶴 -1.5輸 -JBLP
滋賀湖星 98-72 (48-28) 琉球黃金帝王 -6.5輸 -JBLP
滋賀湖星 87-94 (43-49) 琉球黃金帝王 -7.5輸 -JBLP
東京電擊 74-85 (41-51) 琉球黃金帝王 6.5贏 -JBLP
東京電擊 84-73 (50-51) 琉球黃金帝王 2.5輸 -FriendlyB
琉球黃金帝王 60-60 (28-30) 茨城機器人 12.5輸 -ABA
琉球黃金帝王 82-110 (44-59) 珀斯野貓 -11.5輸 -FriendlyB
琉球黃金帝王 110-86 (57-50) 千葉噴射機 3.5贏 -JBLP
長崎維爾卡 72-64 (36-23) 琉球黃金帝王 3.5輸 -JBLP
長崎維爾卡 66-60 (31-29) 琉球黃金帝王 4.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 90-74 (41-34) 名古屋鑽石海豚 8.5贏 -JBLP
琉球黃金帝王 85-65 (45-41) 名古屋鑽石海豚 7.5贏 -JBLP
三河海馬 79-82 (43-42) 琉球黃金帝王 -3.5輸 -JBLP
三河海馬 65-79 (25-36) 琉球黃金帝王 -1.5贏 -JBLP
宇都宮王道 70-92 (43-42) 琉球黃金帝王 4.5贏 -JBLP
宇都宮王道 83-82 (44-44) 琉球黃金帝王 4.5贏 -JBLP
琉球黃金帝王 96-91 (43-45) 佐賀熱氣球隊 6.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 92-78 (48-40) 佐賀熱氣球隊 6.5贏 -JBLP
川崎勇者雷霆 71-80 (31-36) 琉球黃金帝王 -13.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 68-86 (29-38) 三遠新鳳凰 3.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 90-58 (47-30) 茨城機器人 12.5贏 -JBLP
琉球黃金帝王 79-64 (42-34) 茨城機器人 12.5贏 -JBLP
琉球黃金帝王 74-71 (32-37) 大阪七福神 10.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 91-82 (39-44) 北海道風神 6.5贏 -JBLP
琉球黃金帝王 83-74 (44-30) 北海道風神 4.5贏 -EASL
琉球黃金帝王 88-82 (46-49) 桃園領航猿 4.5贏 -EASL
琉球黃金帝王 87-81 (41-43) 澳門黑騎士 11.5輸 -EASL
桃園領航猿 94-80 (49-45) 琉球黃金帝王 -4.5輸 -JBLP
新潟天鵝BC 63-71 (35-34) 琉球黃金帝王 -10.5輸 -JBLP
新潟天鵝BC 75-86 (41-46) 琉球黃金帝王 -12.5輸 -最近[ 10 ]場 琉球黃金帝王 贏盤機率:50%, 平均總入球:174.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
ABA
珀斯野貓 92-100 (48-53) 坎斯大班 5.5輸 小ABA
布里斯班子彈 109-104 (63-43) 珀斯野貓 -3.5輸 大ABA
珀斯野貓 98-105 (44-51) 伊拉瓦拉老鷹 7.5輸 大ABA
珀斯野貓 91-99 (42-59) 悉尼國王 -3.5輸 小ABA
珀斯野貓 103-102 (46-48) 墨爾本聯隊 -1.5贏 大ABA
悉尼國王 102-81 (52-43) 珀斯野貓 8.5輸 小ABA
珀斯野貓 100-84 (41-38) 新西蘭破壞者 3.5贏 -ABA
珀斯野貓 92-88 (48-46) 東南墨爾本鳳凰 -2.5贏 -ABA
珀斯野貓 97-93 (47-51) 新西蘭破壞者 6.5輸 -ABA
珀斯野貓 98-97 (48-48) 阿德萊德36人 -1.5贏 -ABA
珀斯野貓 79-100 (37-49) 東南墨爾本鳳凰 2.5輸 -ABA
琉球黃金帝王 82-110 (44-59) 珀斯野貓 -11.5贏 -ABA
千葉噴射機 45-98 (31-50) 珀斯野貓 - -ABA
珀斯野貓 82-97 (44-45) 墨爾本聯隊 9.5輸 -ABA
坎斯大班 85-82 (45-46) 珀斯野貓 -17.5輸 -ABA
珀斯野貓 102-87 (63-48) 坎斯大班 - -ABA
珀斯野貓 75-89 (46-43) 悉尼國王 -6.5輸 -ABA
珀斯野貓 95-77 (44-53) 墨爾本聯隊 4.5贏 -ABA
珀斯野貓 86-74 (48-34) 阿德萊德36人 5.5贏 -ABA
珀斯野貓 94-75 (51-37) 布里斯班子彈 20.5輸 -ABA
伊拉瓦拉老鷹 99-106 (54-48) 珀斯野貓 -1.5贏 -ABA
珀斯野貓 73-74 (40-38) 墨爾本聯隊 3.5輸 -最近[ 10 ]場 珀斯野貓 贏盤機率:40%, 平均總入球:193.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。