設定
語言
比賽顯示
斯洛伐克U19 VS 波蘭U19
1-2
完場
1-0
5-8
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
土耳其U19 3-1 (2-0) 斯洛伐克U19 1.25輸 大四國賽
斯洛伐克U19 2-1 (1-1) 瑞士U19 -0.25贏 -四國賽
斯洛伐克U19 1-2 (1-0) 波蘭U19 -0.25輸 -四國賽
斯洛伐克U19 1-1 (1-1) 哈薩克斯坦U19 0.25輸 -歐青U19
聖馬力諾U19 2-4 (1-1) 斯洛伐克U19 -3輸 大友誼賽
斯洛伐克U19 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦U19 1.5輸 小最近[ 6 ]場 斯洛伐克U19 贏盤機率:16.7%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
波蘭U19 5-0 (3-0) 安道爾U19 2.75贏 大四國賽
波蘭U19 3-0 (1-0) 哈薩克斯坦U19 0贏 -四國賽
斯洛伐克U19 1-2 (1-0) 波蘭U19 -0.25贏 -四國賽
波蘭U19 0-1 (0-0) 瑞士U19 -0.25輸 -歐青賽
波斯尼亞和黑塞哥維那U19 1-2 (0-1) 波蘭U19 -1.25輸 大友誼賽
波蘭U19 6-0 (2-0) 阿塞拜疆U19 1.25贏 大歐青賽
波蘭U19 4-0 (2-0) 直布羅陀U19 贏 大最近[ 7 ]場 波蘭U19 贏盤機率:71.4%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。