设置
语言
比赛显示
奇亚夏普尔U19 VS 拉那那夏普尔U19
1-1
完场
1-0
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
以U19
哈萨隆U19 1-1 (1-0) 奇亚夏普尔U19 -0.25输 -以U19
奇亚夏普尔U19 1-1 (1-0) 拉那那夏普尔U19 0.25输 -附加賽
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 2-3 (0-1) 奇亞夏普爾U19 0.25赢 大以U19
赫茲立亞馬卡比U19 2-0 (0-0) 奇亞夏普爾U19 1 -0.5输 小以U19
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 3-2 (1-0) 奇亞夏普爾U19 -0.75输 大以U19
阿舒多U19 1-0 (1-0) 奇亞夏普爾U19 0输 小以U19
特拉維夫U19 1-0 (0-0) 奇亞夏普爾U19 0.5输 小以U19
克法爾薩巴哈普爾U19 1-3 (0-1) 奇亞夏普爾U19 0.25赢 大以U19
馬卡比奈坦亞U19 1-1 (0-0) 奇亞夏普爾U19 0.25赢 小以U19
1 阿舒多U19 1-1 (1-0) 奇亞夏普爾U19 0.75赢 小以U19
奇亞夏普爾U19 2-0 (0-0) 馬卡比迪克瓦U19 0赢 小最近[ 10 ]场 奇亚夏普尔U19 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
以U19
赫兹立亚马卡比U19 0-1 (0-0) 拉那那夏普尔U19 0.25赢 小以U19
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 1-1 (1-0) 拉那那夏普爾U19 0走 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-3 (0-0) 耶胡達U19 0输 大以U19
奇亚夏普尔U19 1-1 (1-0) 拉那那夏普尔U19 0.25赢 -以U19
拉那那夏普爾U19 4-1 (2-1) 哈迪拉U19 -0.25赢 大附加賽
拉那那夏普爾U19 2-1 (1-1) 克法爾薩巴哈普爾U19 -0.25赢 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-0 (0-0) 赫茲立亞馬卡比U19 1 0.5输 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-0 (0-0) 耶胡達U19 0.25赢 小以U19
馬卡比奈坦亞U19 1-0 (0-0) 拉那那夏普爾U19 2 1.75赢 小以U19
海法馬卡比 U19 4-0 (2-0) 拉那那夏普爾U19 1.75输 大以U19
彼達提克瓦夏普U19 2-2 (0-0) 拉那那夏普爾U19 0.5赢 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-1 (0-0) 里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 0.5输 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-2 (1-0) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5输 大以U19
拉那那夏普爾U19 1-3 (1-1) 特拉維夫U19 -0.75输 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-3 (0-1) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5输 大以U19
馬卡比奈坦亞U19 0-0 (0-0) 拉那那夏普爾U19 1 0.5赢 小以U19
拉那那夏普爾U19 0-1 (0-0) 特拉維夫馬卡比夏察U19 -0.5输 小最近[ 10 ]场 拉那那夏普尔U19 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。